AI Cost Analysis
120 invoices analysed · 48 flagged for review · hover verdict badge for reasoning
Total Spend
$125,268
149 invoices
Unique Vendors
112
active subscriptions
Paid
138
of 149 settled
Wise Verified
84
bank-confirmed
| Vendor | Amount | Status | AI Verdict |
|---|---|---|---|
Power DMARC | $0 | Pending | Approved |
Screenplay Studios | $0 | Pending | Approved |
Nansen | $0 | Pending | Approved |
Canva | $0 | Pending | Approved |
Sourcegraph | $0 | Pending | Approved |
Rive | $0 | Pending | Approved |
BrowserStack | $29 | Paid | Approved |
Hyper BC | $6,250 | Paid | Approved |
Rent | $7,000 | Paid | Anomaly |
Affilika | $2,527 | Paid | Approved |
Tailscale | $1 | Paid | Approved |
Threatspike | $1,166 | Paid | Approved |
Twitter / X | $200 | Paid | Anomaly |
Unblocked | $400 | Paid | Review |
Factory AI | $20 | Paid | Review |
Manus AI | $100 | Paid | Review |
Warp.dev | $20 | Paid | Anomaly |
Customer.io | $100 | Paid | Approved |
Webeye Cloud | $3,000 | Paid | Review |
Jam.Dev | $112 | Paid | Anomaly |
Morph Lim | $0 | Pending | Approved |
Termius | $72 | Paid | Approved |
Slack | $460 | Paid | Approved |
Openai *Chatgpt Subscr OPENAI.COM | $2,361 | Paid | Approved |
Cloudflare CLOUDFLARE.CO | $5,158 | Paid | Anomaly |
Instantly INSTANTLY.AI | $773 | Paid | Anomaly |
Cursor Usage Mid Feb CURSOR.COM | $790 | Paid | Anomaly |
Claude.ai Subscription ANTHROPIC.COM | $579 | Pending | Anomaly |
Sentry SENTRY.IO | $333 | Paid | Approved |
Openai OPENAI.COM | $46 | Paid | Approved |
Openai* Chatgpt Credit OPENAI.COM | $406 | Paid | Approved |
Linear.app LINEAR.APP | $5,165 | Paid | Anomaly |
Adobe *After Effects DUBLIN | $223 | Paid | Approved |
Adobe *Adobe DUBLIN | $244 | Paid | Approved |
Microsoft#g139843090 MSBILL.INFO | $124 | Paid | Approved |
Intercom R&d DUBLIN 2 | $7,222 | Paid | Review |
Docker, Inc. DOCKER.COM | $91 | Paid | Anomaly |
Github, Inc. GITHUB.COM | $1,158 | Paid | Anomaly |
SEON Technologies Kft. | $3,950 | Processing | Approved |
Www.sumsub.com LIMASSOL | $2,922 | Paid | Approved |
Figma FIGMA.COM | $2,523 | Paid | Anomaly |
Google*Cloud 53s7ls SUPPORT.GOOGL | $221 | Paid | Approved |
Cursor, Ai Powered Ide CURSOR.COM | $2,275 | Paid | — |
Cursor Usage Mid Jan CURSOR.COM | $859 | Paid | — |
Google *Google One g.co/helppay# | $289 | Paid | Approved |
Grafana Labs 332-3732228 | $406 | Paid | Anomaly |
Stark Lab, Inc. GETSTARK.CO | $223 | Paid | Anomaly |
Dnh*Godaddy#4006228819 207-979-2661 | $481 | Paid | Anomaly |
Better Stack, Inc. BETTERSTACK.C | $269 | Paid | Approved |
incident.io | $5,400 | Paid | — |
Showing 1–50 of 149
1 / 3